Paito Harian Toto Macau 16 adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Toto Macau 16 pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Toto Macau 16 dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Toto Macau 16 yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianToto Macau 16 ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Toto Macau 16 dengan mudah dan cepat.
Tgl | Hr | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/24 | Sl | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
25/09/24 | Rb | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||
26/09/24 | Km | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
27/09/24 | Jm | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
28/09/24 | Sb | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
29/09/24 | Mg | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||
30/09/24 | Sn | 8 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
01/10/24 | Sl | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
02/10/24 | Rb | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
03/10/24 | Km | 0 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
04/10/24 | Jm | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||
05/10/24 | Sb | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
06/10/24 | Mg | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
07/10/24 | Sn | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
08/10/24 | Sl | 8 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
09/10/24 | Rb | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
10/10/24 | Km | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||
11/10/24 | Jm | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
12/10/24 | Sb | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
13/10/24 | Mg | 9 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
14/10/24 | Sn | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
15/10/24 | Sl | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||
16/10/24 | Rb | 7 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
17/10/24 | Km | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
18/10/24 | Jm | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
19/10/24 | Sb | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
20/10/24 | Mg | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
21/10/24 | Sn | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
22/10/24 | Sl | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
23/10/24 | Rb | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
24/10/24 | Km | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
25/10/24 | Jm | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
26/10/24 | Sb | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||
27/10/24 | Mg | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||
28/10/24 | Sn | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||
29/10/24 | Sl | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
30/10/24 | Rb | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||
31/10/24 | Km | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||
01/11/24 | Jm | 5 | 6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||
02/11/24 | Sb | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
03/11/24 | Mg | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
04/11/24 | Sn | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
05/11/24 | Sl | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
06/11/24 | Rb | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
07/11/24 | Km | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
08/11/24 | Jm | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
09/11/24 | Sb | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
10/11/24 | Mg | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
11/11/24 | Sn | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
12/11/24 | Sl | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
x |